Beschikbaarheid

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar
Informations sur le produit "Beko GN163130ZGB frigo américain Pose libre 558 L Noir"
Beko GN163130ZGB. Placement de l'appareil: Pose libre, Conception du produit: Américain, Couleur du produit: Noir. Capacité nette totale: 558 L, Classe climatique: SN-T, Niveau sonore: 43 dB. Capacité nette du réfrigérateur: 368 L, Type de lampe: LED. Capacité net du congélateur: 190 L, Emplacement du compartiment à glace: Placé latéralement, Capacité de congélation: 13 kg/24h. Capacité brute de la nouvelle zone compartiment: 15 L
- Américain Pose libre 558 L Noir
- 368 L No Frost (réfrigérateur)
- 190 L Placé latéralement No Frost (freezer) 13 kg/24h 4*
- Nouvelle zone compartiment Machine à glaçons
- SN-T
- 43 dB
- 381 kWh
- Technologie de convertisseur
Specificaties
Design |
|
---|---|
Compartiments de la porte du réfrigérateur: | 5 |
Compartiment à œufs: | Ja |
Conception du produit: | Américain |
Couleur du produit: | Noir |
Distributeur d'eau: | Nee |
Ensemble de porte: | Porte-sur-porte |
Hauteur: | 1790 mm |
Largeur: | 910 mm |
Matériau étagères: | Verre trempé |
Niveau sonore: | 43 dB |
Nombre de clayettes/bacs du congélateur: | 7 |
Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur: | 7 |
Nombre de tiroirs à légumes: | 2 |
Panneaux personnalisés prêt à l'emploi: | Non |
Placement de l'appareil: | Pose libre |
Profondeur: | 730 mm |
Range-bouteilles: | Oui |
Revêtement anti-bactérien: | Ja |
Technologie de convertisseur: | Oui |
Type de commande: | Tactile |
Type de lampe: | LED |
Écran integré: | Oui |
représentation / réalisation |
|
Autonomie en cas de panne de courant: | 21 uur |
Capacité de congélation: | 13 kg/24h |
Capacité net du congélateur: | 190 L |
Capacité nette du réfrigérateur: | 368 L |
Capacité nette totale: | 558 L |
Classe climatique: | SN-T |
Filtre à air: | Ja |
Machine à glaçons: | Ja |
Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation): | 4* |
Autres caractéristiques |
|
Classe d'efficacité énergétique (ancienne): | A+++ |
Consommation annuelle d'énergie: | 381 kWh |
Emplacement du compartiment à glace: | Placé latéralement |
Réfrigérateur |
|
Capacité brute de la nouvelle zone compartiment: | 15 l |
Lumière intérieure du réfrigérateur: | Oui |
No Frost (réfrigérateur): | Ja |
Nouvelle zone compartiment: | Oui |
Congélateur |
|
Compartiments de la porte du freezer: | 4 |
No Frost (freezer): | Ja |