2 449,00 €*
- Américain Pose libre 621 L Noir
- 420 L No Frost (réfrigérateur) Option de fonctionnement très froid
- 220 L Placé latéralement No Frost (freezer) 13 kg/24h 4*
- Nouvelle zone compartiment Distributeur d'eau Machine à glaçons Distributeur de glace Pileur de glace
- ST 16 °C 38 °C
- 36 dB C
- E 349 kWh 2400 W
- 115 kg
Classe d'efficacité énergétique

Beschikbaarheid

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar
Informations sur le produit "Samsung side by side RS90F64EDFEF"
Samsung Series 9 RS90F64EDF. Placement de l'appareil: Pose libre, Conception du produit: Américain, Couleur du produit: Noir. Capacité nette totale: 621 L, Classe climatique: ST, Classe d'émission sonore: C. Capacité nette du réfrigérateur: 420 L, Plage de températures de réfrigérateur: 1 - 7 °C, Type de lampe: LED. Capacité net du congélateur: 220 L, Emplacement du compartiment à glace: Placé latéralement, Capacité de congélation: 13 kg/24h. Apps de contrôle prises en charge: SmartThings
- Américain Pose libre 621 L Noir
- 420 L No Frost (réfrigérateur) Option de fonctionnement très froid
- 220 L Placé latéralement No Frost (freezer) 13 kg/24h 4*
- Nouvelle zone compartiment Distributeur d'eau Machine à glaçons Distributeur de glace Pileur de glace
- ST 16 °C 38 °C
- 36 dB C
- E 349 kWh 2400 W
- 115 kg
Specificaties
représentation / réalisation |
|
---|---|
Apps de contrôle prises en charge: | SmartThings |
Autonomie en cas de panne de courant: | 5 h |
Bluetooth: | Oui |
Capacité de congélation: | 13 kg/24h |
Capacité net du congélateur: | 220 L |
Capacité nette du réfrigérateur: | 420 L |
Capacité nette totale: | 621 L |
Classe climatique: | ST |
Classe d'émission sonore: | C |
Couleur du produit: | Noir |
Distributeur d'eau: | Ja |
Distributeur de glace: | Ja |
Dégivrage automatique (freezer): | Ja |
Dégivrage automatique (réfrigérateur): | Ja |
Fonction congélation rapide: | Ja |
Machine à glaçons: | Ja |
Niveau sonore: | 36 dB |
Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation): | 4* |
Nombre de portes: | 2 deur(en) |
Nom de la couleur: | Premium Black Steel |
Option de fonctionnement très froid: | Ja |
Pileur de glace: | Ja |
Placement de l'appareil: | Pose libre |
Plage de températures de réfrigérateur: | 1 - 7 °C |
Position du distributeur: | Par la porte |
Réfrigération moyenne: | R600a |
Température maximale de fonctionnement: | 38 °C |
Température minimale de fonctionnement: | 16 °C |
Type d'alimentation en eau: | Alimentation en eau externe |
Type d'écran: | LCD |
Wifi: | Oui |
Écran integré: | Oui |
Écran tactile: | Ja |
Design |
|
Compartiments de la porte du réfrigérateur: | 5 |
Compartiment à œufs: | Ja |
Conception du produit: | Américain |
Emplacement charnière de porte: | gauche/droite |
Hauteur: | 1780 mm |
Largeur: | 912 mm |
Matériau étagères: | Verre trempé |
Nombre de clayettes/bacs du congélateur: | 4 |
Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur: | 4 |
Nombre de tablettes à œufs: | 1 |
Nombre de tiroirs à légumes: | 2 |
Poignée(s) encastrée(s): | Ja |
Position de l’écran: | Sur la porte |
Profondeur: | 726 mm |
Quantité de tiroirs de congélation: | 2 |
Range-bouteilles: | Oui |
Type de charnière de porte: | Charnière fixe |
Type de lampe: | LED |
Type divisé: | 36/64 |
Étagères réglables: | Oui |
Autres caractéristiques |
|
Consommation annuelle d'énergie: | 349 kWh |
Emplacement du compartiment à glace: | Placé latéralement |
Fréquence d'entrée AC: | 50 Hz |
Hauteur du colis: | 1909 mm |
Largeur du colis: | 974 mm |
Lumière intérieure du freezer: | Ja |
Poids: | 115 kg |
Profondeur du colis: | 786 mm |
Tension d'entrée AC: | 220 - 240 V |
Type de prise: | Type F |
Réfrigérateur |
|
Lumière intérieure du réfrigérateur: | Oui |
No Frost (réfrigérateur): | Ja |
Nouvelle zone compartiment: | Oui |
Congélateur |
|
Compartiments de la porte du freezer: | 2 |
No Frost (freezer): | Ja |
Poids et dimensions |
|
Largeur avec porte ouverte: | 173 cm |
Poids du paquet: | 120 kg |
Profondeur lorsque la porte est ouverte: | 117,5 cm |
Puissance |
|
Actuel: | 16 A |
Charge connectée: | 2400 W |
Classe d'efficacité énergétique: | E |
Indice d'efficacité énergétique (EEI): | 100 |
Plage d’efficacité énergétique: | A à G |
Caractéristiques spéciales |
|
Technologies Samsung (stockage des aliments): | AI Energy Mode, AI Home, AI Voice, Refroidissement global, Auto Open Door, Digital Inverter Compressor, Holiday Setting, Metal Cooling, No Frost+, PowerCool, PowerFreeze, Rack & Shelf™, SpaceMax™ Technology |