849,00 €*
Également disponible dans nos magasins
- Design irrésistiblement résistant. Conçu pour durer
- Conçu pour Apple Intelligence. Boosté par la puce A18 de dernière génération
- Autonomie de taille. Jusqu’à 26 heures de lecture vidéo
- Caméra Fusion 48 Mpx
- Tous les essentiels. Pour des images exceptionnelles
- iOS 18. Personnalisez. Sublimez. Éblouissez
Beschikbaarheid

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar
Informations sur le produit "Smartphone APPLE IPHONE 16E 256GB White"
L’iPhone dernier cri. Au meilleur prix.
- Design irrésistiblement résistant. Conçu pour durer
- Conçu pour Apple Intelligence. Boosté par la puce A18 de dernière génération
- Autonomie de taille. Jusqu’à 26 heures de lecture vidéo
- Caméra Fusion 48 Mpx
- Tous les essentiels. Pour des images exceptionnelles
- iOS 18. Personnalisez. Sublimez. Éblouissez
Specificaties
représentation / réalisation |
|
---|---|
Accéléromètre: | Oui |
Action button: | Ja |
Action button features: | Accessibility, Appareil photo, Controls, Lampe de poche, Focus, Loupe, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Mémo vocal, Visual Intelligence |
Alerte avec vibreur: | Ja |
Appel vidéo: | Ja |
Assistant virtuel: | Apple Siri |
Auto focus: | Ja |
Baromètre: | Ja |
BeiDou: | Ja |
Bluetooth: | Oui |
Boussole électronique: | Ja |
Capacité de stockage interne: | 256 Go |
Capteur de lumière ambiante: | Ja |
Capteur de proximité: | Ja |
Cartes mémoire compatibles: | Non pris en charge |
Charge rapide: | Ja |
Code (IP) Internationale Protection: | IP68 |
Commandes vocales: | Ja |
Compatible avec une aide auditive: | Ja |
Coprocesseur: | Ja |
Couleur du produit: | Blanc |
Cœurs d'adaptateur graphique: | 4 |
Cœurs de coprocesseur: | 16 |
Détection de collision: | Ja |
Fonctions d'accessibilité: | AssistiveTouch, Sous-titres codés, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Loupe, Personal Voice, Real-time text (RTT), Contenu oral, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Commande vocale, VoiceOver, Zoom |
Fonctions de protection: | Résistant à la poussière, Anti-éclaboussures, Résistant à l’eau |
Formats audio pris en charge: | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Format vidéo pris en charge: | AV1, H.264, HEVC |
GLONASS: | Ja |
GPS (satellite): | Ja |
Galileo: | Ja |
Gyroscope: | Ja |
Haut-parleur: | Ja |
La reconnaissance faciale: | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales: | Non |
Lieu de position: | Ja |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples): | Ja |
Matériau du boîtier/corps: | Aluminium, Verre |
Modèle de coprocesseur: | Neural Engine |
Modèle de processeur: | A18 |
Nombre de coeurs de processeurs: | 6 |
Norme Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Partage d'écran: | Ja |
Position Wi-Fi: | Ja |
Prise en charge HDR: | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac: | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Prise en charge du système d'exploitation Windows: | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows |
Recharge sans fil: | Oui |
Revêtement oléophobique: | Ja |
Roadside assistance: | Ja |
Résistant aux traces de doigts: | Oui |
Résolution en prise de vue rapide: | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
SOS d’urgence (satellite): | Ja |
Son spatial: | Ja |
Stabilisateur d'image: | Ja |
Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System): | Ja |
Système d'exploitation installé: | iOS 18 |
Technologie HDR (plage dynamique élevée): | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Technologie batterie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Technologies spécifiques à la marque: | Toucher haptique, True Tone, Wide color (P3) |
Température d'opération: | 0 - 35 °C |
Version USB: | 2.0 |
Voice isolation: | Ja |
Wide Spectrum: | Ja |
iBeacon: | Ja |
Caméra |
|
Détection des visages: | Ja |
Enregistrement stéréo: | Ja |
Flash de caméra arrière: | Ja |
Flash de caméra avant: | Nee |
Formats d'image de caméra pris en charge: | HEIF, JPEG |
Formats vidéo pris en charge par les caméras: | H.264, HEVC |
Fusion profonde: | Ja |
Géolocalisation: | Ja |
Longueur de focale de caméra arrière: | 2,6 cm |
Matériau du couvercle de l'objectif: | Cristal saphir |
Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra: | Ja |
Mode Intervalle de temps: | Ja |
Mode Portrait: | Ja |
Mode nuit: | Ja |
Mode ralenti: | Ja |
Modes d'enregistrement vidéo: | 1080p, 2160p |
Moteur photonique: | Ja |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière: | 1,6 |
Numéro d'ouverture de la caméra avant: | 1,9 |
Panorama: | Ja |
Résolution de la caméra arrière (numerique): | 48 MP |
Résolution de la caméra avant (numerique): | 12 MP |
Stabilisateur vidéo: | Ja |
Type de caméra arrière: | Caméra unique |
Type de caméra avant: | Caméra unique |
Type de stabilisateur d'image: | Optical Image Stabilization (OIS) |
Vidéo QuickTake: | Ja |
Wind noise reduction: | Ja |
Zoom audio: | Ja |
Zoom numérique: | 10x |
Éclairage de portrait: | Ja |
Caractéristiques |
|
Connecteur USB: | USB Type-C |
E-mail: | Ja |
Format: | Barre |
Humidité : étanche jusqu'à: | 6 m |
Logiciels fournis: | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Not |
Modèle du Bluetooth: | 5.3 |
Plateforme: | iOS |
Poids: | 167 g |
Service de message court (SMS): | Ja |
Autres caractéristiques |
|
Adaptateur secteur fourni: | Non |
Famille de processeur: | Apple |
Guide de démarrage rapide: | Oui |
Haut-parleurs: | Stéréo |
Hauteur: | 146,7 mm |
Humidité relative de fonctionnement (H-H): | 5 - 95% |
Largeur: | 71,5 mm |
Ne contient pas: | Arsenic, Mercure, PVC/BFR |
Paiement sans contact: | Ja |
Profondeur: | 7,8 mm |
Temps d'antenne: | Oui |
Réseau |
|
Bande de fréquences: | Penta-bande |
Capacité de la carte SIM: | Double SIM |
Compatible VoLTE (Voice over LTE): | Ja |
Génération de réseau mobile: | 5G |
Norme 4G: | TD-LTE & FDD-LTE |
Norme 5G: | NR, Sub6 |
Normes 3G: | HSPA+, UMTS |
Type de carte SIM: | NanoSIM + eSIM |
Écran |
|
Afficher le nom du marketing technologique: | Super Retina XDR |
Coins d'écran arrondis: | Ja |
Densité en pixels: | 460 pixels par pouce |
Forme d'écran: | Plat |
Luminosité de l'écran: | 800 cd/m² |
Luminosité d’affichage maximum (HDR): | 1200 cd/m² |
Résolution de l'écran: | 2532 x 1170 pixels |
Taille de l'écran: | 15,5 cm (6.1") |
Taux de contraste: | 2000000:1 |
Type d'écran tactile: | Capacité |
Type de panneau: | OLED |
Type de verre de l'écran: | Ceramic Shield |
Détails techniques |
|
Câbles inclus: | USB Type-C vers USB Type-C |
Logiciel |
|
Apple Intelligence: | Ja |
Plateforme de distribution d'application: | Apple App Store |
Navigation |
|
NavIC: | Ja |
Processeur |
|
Cœurs de performance: | 2 |
Cœurs efficaces: | 4 |
Batterie |
|
Continuous video playback time (streamed): | 21 h |
Lecture audio en continu: | 90 h |
Lecture vidéo en continue: | 26 h |
Puissance |
|
Port de charge USB de type C: | Oui |
Conditions environnementales |
|
Altitude de fonctionnement: | 0 - 3000 m |
Température hors fonctionnement: | -20 - 45 °C |
Messagerie |
|
MMS (Multimedia Messaging Service): | Ja |
Inscription |
|
Type d'inscription: | Sans forfait |